سوق الأسهم والبورصة
اعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | توضيح |
---|---|
نوع الإجراء | زيادة |
مقدمة | تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث) والمنعقدة بتاريخ 03/07/1444 هـ الموافق 25 يناير 2023 م ، وإيداعها في حسابات المساهمين المستحقين. |
تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم | 1444-07-11 الموافق 2023-02-02 |
عدد الاسهم المباعة | 4639 |
المبلغ العائد من عملية بيع كسور الاسهم | 120,635.98 |
متوسط سعر البيع لكل سهم | 26.05 |
تاريخ ايداع مبالغ بيع كسور الاسهم في حسابات المساهمين المستحقين | 1444-09-11 الموافق 2023-04-02 |
اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن توزيع المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم | تم التوزيع عن طريق مصرف الراجحي، وفي حال عدم استلام المبالغ المستحقة بعد تاريخ الإيداع أو وجود أي استفسارات أخرى بشأن مبالغ عملية بيع كسور الأسهم، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البيانات التالية:
البريد الالكتروني: [email protected] هاتف رقم: 0114789840 |