سوق الأسهم والبورصة
تعلن الحفر العربية عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023 م

موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الحفر العربية عن توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م |
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1445-01-14 الموافق 2023-08-01 |
اجمالي المبلغ الموزع | 225,170,000 |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 89,000,000 |
حصة السهم من التوزيع | 2.53 |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 25.3 |
تاريخ الأحقية | تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للحفر العربية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الحفر العربية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. |
تاريخ التوزيع | سيتم الاعلان عن تاريخ وآلية توزيع الارباح في وقت لاحق |
معلومات اضافية | نود ان نلفت انتباه السادة المستثمرين الاجانب غير المقيمين الى ان التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها او قيدها في حسابة البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقا لأحكام المادة (68) من نظام ضربيه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
وعليه تؤكد الشركة على السادة المستثمرين الاجانب غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع الشركة خلال خمسة ايام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي |