سوق الأسهم والبورصة
اعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر )
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,322.9 | 2,068.9 | -36.06 | 667 | 98.33 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 92.2 | 407.1 | -77.35 | -239.6 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 13 | 321.6 | -95.96 | -366.6 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 27.4 | 288.5 | -90.5 | -369.7 | – |
اجمالي الدخل الشامل | 48.1 | 412.9 | -88.35 | -389.8 | – |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,989.9 | 4,048.3 | -50.85 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -147.5 | 844.4 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -353.6 | 638.1 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -342.3 | 571.5 | – |
اجمالي الدخل الشامل | -341.8 | 796 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 12,443.5 | 14,050.9 | -11.44 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.61 | 1.02 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وانخفاض الكميات المنتجة و المباعة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب تحقيق صافي الربح إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة و انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب صافي الخسارة إلى انخفاض الكميات المنتجة و المباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لأعمال الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في موقع تداول بتاريخ 20 نوفمبر 2022م، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترة المماثلة بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية |
الملفات الملحقة |