سوق الأسهم والبورصة
اعلان شركة المرابحة المرنة للتمويل عن الشراكة الإستراتيجية مع شركة هنقرستيشن المحدودة لتسويق منتجات الشركة التمويلية
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | وبعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي بتاريخ 16 جماد الثاني 1444 هــ وبعد توقيع الإتفاقية وبتاريخ 18 ذو القعدة 1444هـ |
تاريخ البدء في إنشاء المشروع | بعد توقيع الإتفاقية وبتاريخ 18 ذو القعدة 1444هـ |
تكلفة المشروع | 250,000 |
طريقة التمويل للمشروع | تمويل من رأس مال الشركة |
التاريخ المتوقع للانتهاء من إنشاء المشروع | 27 ربيع الأول 1445هــ |
الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة | تتوقع الشركة بدأ الأثر المالي الإيجابي للمشروع |
بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة | الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي |
التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع | 25 ذو الحجة 1444هـ |
مدة الإنتاج التجريبي للمشروع | 90 يوم تقويمي |
التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع | 27 ربيع الأول 1445هــ |
الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد أو المشروع | سيجري الإفصاح عن أي تطورات لها حال توافرها |
أطراف ذات علاقة | سيجري الإفصاح عن أي تطورات لها حال توافرها |
الملفات الملحقة |