سوق الأسهم والبورصة
اعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 19,704,153 | 20,220,934 | -2.56 | 19,877,840 | -0.87 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -1,119,405 | -764,348 | 46.45 | -4,825,353 | -76.8 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -3,418,618 | -3,603,478 | -5.13 | -6,022,780 | -43.24 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -2,707,211 | -2,263,403 | 19.61 | -4,636,225 | -41.61 |
اجمالي الدخل الشامل | -2,707,211 | -2,263,403 | 19.61 | -4,636,225 | -41.61 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 26,545,603 | 30,272,024 | -12.31 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.91 | -0.76 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-3,755,187 | 30,000,000 | 13 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الاساب التالية:1- انخفاض المبيعات نظراَ لاتسام انشطة الشركة بالموسمية التي يزيد فيها الطلب في فترة الصيف وينخفض في الشتاء 2- انخفاض في بند الايرادات الاخرى 3- زيادة في تكاليف التمويل . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود انخفاض الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض تكلفة الايرادات في الربع الحالي عن الربع السابق |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. |
الملفات الملحقة |