سوق الأسهم والبورصة
اعلان شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 28,173,245 | 22,162,176 | 27.12 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 17,202,121 | 14,268,685 | 20.56 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 15,288,927 | 12,402,342 | 23.27 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 13,922,551 | 11,963,111 | 16.38 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 13,434,490 | 11,851,269 | 13.36 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 13,922,551 | 11,963,111 | 16.38 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 4.64 | 3.99 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | زيادة حجم الايرادات نتيجة التعاقد مع عملاء جدد بمنطقة القصيم ومنطقة مكة المكرمة والتوسع في عدد البرامج الالكترونية التي تخدم العملاء |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | – |