سوق الأسهم والبورصة
اعلان شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 617,958 | 561,913 | 9.97 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 215,495 | 199,851 | 7.83 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 131,649 | 120,102 | 9.61 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 112,451 | 106,677 | 5.41 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 109,470 | 97,195 | 12.63 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,228,417 | 2,209,279 | 0.87 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.62 | 0.59 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الإرتفاع فى صافي الربح نتيجة زيادة المبيعات و إرتفاع العائد من الإسثمارات الخارجية مقارنة بالعام السابق بالرغم من إرتفاع الأعباء التمويلية الملحوظ مقارنة بالعام السابق |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة التبويب لأغراض المقارنة. |