سوق الأسهم والبورصة
تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2022
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 55,952 | 45,638 | 22.6 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 1,684 | 4,756 | -64.59 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 12 | 3,192 | -99.62 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -1,115 | 2,037 | – | ||
اجمالي الدخل الشامل | -972 | 2,077 | – | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 15,255 | 8,306 | 83.66 | ||
ربحية (خسارة) السهم | -0.79 | 1.77 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب صافي الخسارة خلال هذا العام مقارنة بصافي الربح للعام السابق بشكل رئيسي الى ظروف السوق الغير مواتية التي أثرت سلباً على حجم الإنتاج وهوامش الربح للمنتجات البتروكيماوية. بالإضافة إلى انخفاض حاد في هوامش بعض المنتجات المكررة وخاصة زيت الوقود عالي الكبريت والنافثا خلال النصف الثاني من عام 2022. علاوة على ذلك تم إيقاف مجمع الشركة الصناعي جزئياً وذلك لإجراء الصيانة الدورية المجدولة لوحدات المرحلة الثانية بدءاً من 1 ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023. كما أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل لهذا العام |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | 1- خلال العام الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 7,950 مليون ريال سعودي. ونتيجة لإصدار حقوق أولوية، زاد رأس مال الشركة من 8,760 مليون ريال سعودي إلى 16,710 مليون ريال سعودي. تم استخدام حصيلة اكتتاب حقوق الأولوية بشكل أساسي لتسوية قرض المساهمين المؤسسين البالغ 5,962.5 مليون ريال سعودي وتسوية جزء من قرض حقوق الملكية التجسيري بمبلغ 1,940.5 مليون ريال سعودي.
2- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2022 وفقاً للقوائم المالية المدققة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 1,702 مليون ريال سعودي تمثل 10.19% من رأس مال الشركة والبالغ 16,710 مليون ريال سعودي. |