سوق الأسهم والبورصة
اعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
موقعي نت متابعات أسواق الأسهم والبورصة:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 7,024 | 7,499 | -6.33 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 970.4 | 2,246 | -56.79 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 514.8 | 1,734 | -70.31 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 414.1 | 1,531.3 | -72.96 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 696 | 1,604 | -56.61 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 14,051 | 15,042.4 | -6.59 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.74 | 2.72 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج وتكلفة الشحن بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية |
الملفات الملحقة |